3 field offices
USCIS field offices in New Jersey
Estimated processing times at every USCIS field office in New Jersey, from USCIS FY2026 Q3 data.
N-400 in New Jersey
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Central | 3.8 mo | 8,437 | 536 | 85% |
| Mount Laurel | 4.5 mo | 5,537 | 294 | 79% |
| Newark | 7.7 mo | 17,757 | 557 | 65% |
I-485 in New Jersey
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Newark | 2.7 mo | 20,575 | 1,167 | 86% |
| New Jersey Central | 3.0 mo | 11,403 | 582 | 91% |
| Mount Laurel | 4.7 mo | 8,479 | 272 | 87% |
I-130 in New Jersey
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Newark | 18.3 mo | 68,451 | 765 | 81% |
| New Jersey Central | 19.3 mo | 30,934 | 327 | 87% |
| Mount Laurel | 25.5 mo | 23,475 | 188 | 86% |
Offices
USCIS quarterly field office data, FY2026 Q3.