12 field offices
USCIS field offices in California
Estimated processing times at every USCIS field office in California, from USCIS FY2026 Q3 data.
N-400 in California
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| San Fernando Valley | 8.2 mo | 11,337 | 334 | 85% |
| Los Angeles County | 8.2 mo | 12,295 | 361 | 82% |
| Santa Ana | 9.2 mo | 14,054 | 369 | 92% |
| San Diego | 9.4 mo | 12,567 | 321 | 80% |
| San Bernardino | 10.3 mo | 12,397 | 289 | 78% |
| Imperial | 12.8 mo | 2,042 | 38 | 63% |
| Los Angeles | 15.7 mo | 11,703 | 179 | 81% |
| Fresno | 17.7 mo | 9,722 | 132 | 78% |
| Sacramento | 18.0 mo | 15,918 | 212 | 77% |
| San Francisco | 19.0 mo | 18,645 | 134 | 84% |
| San Jose | 19.0 mo | 20,899 | 136 | 78% |
| Chula Vista | — mo | 0 | — | — |
I-485 in California
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Imperial | 2.4 mo | 1,072 | 69 | 99% |
| Los Angeles | 2.4 mo | 20,529 | 1,629 | 94% |
| Los Angeles County | 2.4 mo | 16,180 | 1,102 | 92% |
| San Fernando Valley | 2.4 mo | 13,053 | 1,288 | 95% |
| San Francisco | 2.9 mo | 18,364 | 950 | 95% |
| San Bernardino | 3.0 mo | 13,668 | 694 | 91% |
| Fresno | 3.2 mo | 8,523 | 410 | 91% |
| Santa Ana | 3.9 mo | 15,005 | 586 | 94% |
| Sacramento | 4.1 mo | 16,322 | 604 | 91% |
| San Diego | 4.2 mo | 15,049 | 538 | 92% |
| San Jose | 4.5 mo | 23,633 | 795 | 93% |
| Chula Vista | — mo | 0 | — | — |
I-130 in California
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16.1 mo | 38,065 | 485 | 90% |
| San Fernando Valley | 20.1 mo | 30,262 | 308 | 92% |
| San Diego | 20.4 mo | 27,248 | 273 | 88% |
| Los Angeles County | 22.0 mo | 40,208 | 374 | 92% |
| Fresno | 22.1 mo | 25,193 | 233 | 95% |
| Imperial | 31.8 mo | 5,931 | 17 | 98% |
| Sacramento | 31.8 mo | 37,140 | 173 | 87% |
| San Bernardino | 31.8 mo | 34,007 | 184 | 88% |
| San Francisco | 31.8 mo | 45,459 | 228 | 93% |
| San Jose | 31.8 mo | 47,444 | 146 | 92% |
| Santa Ana | 31.8 mo | 39,687 | 98 | 85% |
| Chula Vista | — mo | 0 | — | — |
Offices
Chula Vista · 0 pendingFresno · 43,438 pendingImperial · 9,045 pendingLos Angeles · 70,297 pendingLos Angeles County · 68,683 pendingSacramento · 69,380 pendingSan Bernardino · 60,072 pendingSan Diego · 54,864 pendingSan Fernando Valley · 54,652 pendingSan Francisco · 82,468 pendingSan Jose · 91,976 pendingSanta Ana · 68,746 pending
USCIS quarterly field office data, FY2026 Q3.