9 field offices
USCIS field offices in Florida
Estimated processing times at every USCIS field office in Florida, from USCIS FY2026 Q3 data.
N-400 in Florida
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 3.5 mo | 7,286 | 502 | 85% |
| Hialeah | 4.8 mo | 8,905 | 442 | 78% |
| Kendall | 5.4 mo | 9,546 | 428 | 83% |
| Fort Myers | 6.8 mo | 6,523 | 232 | 83% |
| Miami | 7.3 mo | 8,153 | 269 | 68% |
| Oakland Park | 7.3 mo | 6,260 | 206 | 65% |
| Jacksonville | 7.8 mo | 6,351 | 196 | 79% |
| Orlando | 8.3 mo | 13,964 | 405 | 75% |
| Tampa | 8.7 mo | 16,330 | 454 | 85% |
I-485 in Florida
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Orlando | 6.0 mo | 27,694 | 705 | 81% |
| Oakland Park | 6.9 mo | 15,106 | 332 | 72% |
| Jacksonville | 7.9 mo | 14,560 | 279 | 86% |
| West Palm Beach | 8.4 mo | 21,492 | 386 | 91% |
| Fort Myers | 11.5 mo | 22,561 | 297 | 91% |
| Tampa | 14.0 mo | 46,609 | 505 | 88% |
| Miami | 14.5 mo | 28,347 | 296 | 71% |
| Hialeah | 15.0 mo | 43,153 | 371 | 93% |
| Kendall | 15.0 mo | 45,973 | 294 | 85% |
I-130 in Florida
| Office | Estimated | Pending | Decided / mo | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Orlando | 11.9 mo | 41,193 | 707 | 90% |
| Jacksonville | 12.6 mo | 16,206 | 263 | 92% |
| Fort Myers | 16.0 mo | 18,578 | 237 | 94% |
| Tampa | 18.7 mo | 43,408 | 474 | 92% |
| West Palm Beach | 19.7 mo | 31,183 | 323 | 92% |
| Hialeah | 20.0 mo | 31,355 | 320 | 91% |
| Oakland Park | 20.8 mo | 32,521 | 320 | 80% |
| Miami | 22.3 mo | 29,556 | 271 | 78% |
| Kendall | 23.9 mo | 31,373 | 268 | 89% |
Offices
Fort Myers · 47,662 pendingHialeah · 83,413 pendingJacksonville · 37,117 pendingKendall · 86,892 pendingMiami · 66,056 pendingOakland Park · 53,887 pendingOrlando · 82,851 pendingTampa · 106,347 pendingWest Palm Beach · 59,961 pending
USCIS quarterly field office data, FY2026 Q3.